Counterize (internal) Stats
Hit Counter
Total hits: | Hits from unique IPs: | Total hits, today: | Hits from unique IPs, today: | Hits, the last 7 days: | Unique hits, the last 7 days: |
1101413 | 144288 | 120 | 59 | 1402 | 580 |
Visits based on day of month
Day | Amount | Graph / % |
---|---|---|
1 | 38909 | ![]() |
2 | 31260 | ![]() |
3 | 43355 | ![]() |
4 | 40642 | ![]() |
5 | 30524 | ![]() |
6 | 31313 | ![]() |
7 | 41523 | ![]() |
8 | 33482 | ![]() |
9 | 45608 | ![]() |
10 | 60380 | ![]() |
11 | 39784 | ![]() |
12 | 28976 | ![]() |
13 | 31376 | ![]() |
14 | 33545 | ![]() |
15 | 32984 | ![]() |
16 | 46123 | ![]() |
17 | 33013 | ![]() |
18 | 40998 | ![]() |
19 | 35635 | ![]() |
20 | 30621 | ![]() |
21 | 35021 | ![]() |
22 | 34458 | ![]() |
23 | 41508 | ![]() |
24 | 30386 | ![]() |
25 | 31256 | ![]() |
26 | 41719 | ![]() |
27 | 28337 | ![]() |
28 | 36002 | ![]() |
29 | 28775 | ![]() |
30 | 26423 | ![]() |
31 | 17477 | ![]() |
Visits based on day of month (only this month)
Day | Amount | Graph / % |
---|---|---|
1 | 131 | ![]() |
2 | 411 | ![]() |
3 | 139 | ![]() |
4 | 159 | ![]() |
5 | 146 | ![]() |
6 | 147 | ![]() |
7 | 758 | ![]() |
8 | 346 | ![]() |
9 | 170 | ![]() |
10 | 187 | ![]() |
11 | 301 | ![]() |
12 | 177 | ![]() |
13 | 175 | ![]() |
14 | 177 | ![]() |
15 | 95 | ![]() |
16 | 148 | ![]() |
17 | 209 | ![]() |
18 | 120 | ![]() |
Visits based on day of week
Day | Amount | Graph / % |
---|---|---|
Sunday | 151878 | ![]() |
Monday | 147688 | ![]() |
Tuesday | 137652 | ![]() |
Wednesday | 151432 | ![]() |
Thursday | 158798 | ![]() |
Friday | 175170 | ![]() |
Saturday | 178795 | ![]() |
Visits based on month
Day | Amount | Graph / % |
---|---|---|
Jul 16 | 11862 | ![]() |
Aug 16 | 34415 | ![]() |
Sep 16 | 40424 | ![]() |
Oct 16 | 15946 | ![]() |
Nov 16 | 14951 | ![]() |
Dec 16 | 13923 | ![]() |
Jan 17 | 17845 | ![]() |
Feb 17 | 19563 | ![]() |
Mar 17 | 34337 | ![]() |
Apr 17 | 34699 | ![]() |
May 17 | 19047 | ![]() |
Jun 17 | 12019 | ![]() |
Jul 17 | 10304 | ![]() |
Aug 17 | 17253 | ![]() |
Sep 17 | 12780 | ![]() |
Oct 17 | 40512 | ![]() |
Nov 17 | 19796 | ![]() |
Dec 17 | 11891 | ![]() |
Jan 18 | 29632 | ![]() |
Feb 18 | 82817 | ![]() |
Mar 18 | 142166 | ![]() |
Apr 18 | 13451 | ![]() |
May 18 | 11386 | ![]() |
Jun 18 | 10918 | ![]() |
Jul 18 | 13087 | ![]() |
Aug 18 | 10231 | ![]() |
Sep 18 | 10919 | ![]() |
Oct 18 | 8301 | ![]() |
Nov 18 | 13701 | ![]() |
Dec 18 | 19113 | ![]() |
Jan 19 | 17630 | ![]() |
Feb 19 | 16639 | ![]() |
Mar 19 | 14824 | ![]() |
Apr 19 | 12819 | ![]() |
May 19 | 12217 | ![]() |
Jun 19 | 13165 | ![]() |
Jul 19 | 13548 | ![]() |
Aug 19 | 12367 | ![]() |
Sep 19 | 13014 | ![]() |
Oct 19 | 11579 | ![]() |
Nov 19 | 15040 | ![]() |
Dec 19 | 25551 | ![]() |
Jan 20 | 26581 | ![]() |
Feb 20 | 22685 | ![]() |
Mar 20 | 11275 | ![]() |
Apr 20 | 11773 | ![]() |
May 20 | 12451 | ![]() |
Jun 20 | 19536 | ![]() |
Jul 20 | 12990 | ![]() |
Aug 20 | 12241 | ![]() |
Sep 20 | 9444 | ![]() |
Oct 20 | 13830 | ![]() |
Nov 20 | 9666 | ![]() |
Dec 20 | 9263 | ![]() |
Jan 21 | 3996 | ![]() |
Visits based on hour of day
Day | Amount | Graph / % |
---|---|---|
0 | 47106 | ![]() |
1 | 44805 | ![]() |
2 | 45258 | ![]() |
3 | 44330 | ![]() |
4 | 45848 | ![]() |
5 | 46236 | ![]() |
6 | 48743 | ![]() |
7 | 47354 | ![]() |
8 | 47036 | ![]() |
9 | 45041 | ![]() |
10 | 45998 | ![]() |
11 | 44585 | ![]() |
12 | 46136 | ![]() |
13 | 47203 | ![]() |
14 | 47364 | ![]() |
15 | 44602 | ![]() |
16 | 42881 | ![]() |
17 | 44003 | ![]() |
18 | 42925 | ![]() |
19 | 48121 | ![]() |
20 | 45000 | ![]() |
21 | 46677 | ![]() |
22 | 46892 | ![]() |
23 | 47269 | ![]() |
Most visited pages (20)
Most seen referers (20)
Referer | Amount | Graph / % |
---|---|---|
http://Hikari.ws/ | 136428 | ![]() |
https://www.google.com.br/ (https://www NULL.google NULL.com NULL.br/) | 31292 | ![]() |
http://www.hikari.ws/ | 23589 | ![]() |
http://Hikari.ws | 14014 | ![]() |
http://blog.hikarinet.info/ | 10745 | ![]() |
http://hikari.ws/wp-comments-post.php | 7715 | ![]() |
https://hikari.ws/ | 7393 | ![]() |
https://www.google.com (https://www NULL.google NULL.com) | 6330 | ![]() |
http://www.blog.hikarinet.info/ | 6203 | ![]() |
https://www.google.com/ (https://www NULL.google NULL.com/) | 4883 | ![]() |
http://www.hikarineko.com/ (http://www NULL.hikarineko NULL.com/) | 4552 | ![]() |
http://www.hikarineko.net/ (http://www NULL.hikarineko NULL.net/) | 4507 | ![]() |
http://www.hikarineko.com (http://www NULL.hikarineko NULL.com) | 4200 | ![]() |
http://hikari.ws/tutorial/br/595/produzir-pontos-de-cultura-e-crescer-mais-rapido-no-travian/ | 3963 | ![]() |
http://hikarineko.com/ (http://hikarineko NULL.com/) | 3889 | ![]() |
http://userscripts.org/scripts/show/57667 (http://userscripts NULL.org/scripts/show/57667) | 3775 | ![]() |
http://hikarineko.net/ (http://hikarineko NULL.net/) | 3639 | ![]() |
http://hikari.ws/email-url-obfuscator/ | 3455 | ![]() |
http://hikari.ws/tutorial/br/82/dicas-pra-quem-foi-convocado-como-mesario/ | 3213 | ![]() |
http://hikari.ws/wordpress/ | 3098 | ![]() |
Most used browsers (20)
UserAgent | Amount | Graph / % |
---|---|---|
![]() |
542623 | ![]() |
unknown | 540821 | ![]() |
![]() |
401949 | ![]() |
![]() |
358918 | ![]() |
![]() |
92246 | ![]() |
![]() |
60984 | ![]() |
![]() |
53776 | ![]() |
![]() |
29012 | ![]() |
![]() |
12282 | ![]() |
![]() |
5280 | ![]() |
![]() |
2165 | ![]() |
![]() |
707 | ![]() |
![]() |
655 | ![]() |
![]() |
579 | ![]() |
![]() |
568 | ![]() |
![]() |
381 | ![]() |
![]() |
293 | ![]() |
J2ME/MIDP Browser | 272 | ![]() |
![]() |
232 | ![]() |
![]() |
188 | ![]() |
Most used browsers versions (20)
UserAgent | Amount | Graph / % |
---|---|---|
unknown | 540821 | ![]() |
![]() |
164746 | ![]() |
![]() |
117868 | ![]() |
![]() |
54284 | ![]() |
![]() |
45484 | ![]() |
![]() |
40677 | ![]() |
![]() |
35097 | ![]() |
![]() |
29212 | ![]() |
![]() |
24869 | ![]() |
![]() |
24140 | ![]() |
![]() |
24020 | ![]() |
![]() |
16224 | ![]() |
![]() |
14458 | ![]() |
![]() |
14424 | ![]() |
![]() |
14388 | ![]() |
![]() |
14132 | ![]() |
![]() |
13575 | ![]() |
![]() |
13435 | ![]() |
![]() |
12282 | ![]() |
![]() |
11691 | ![]() |
Most used operating systems (20)
UserAgent | Amount | Graph / % |
---|---|---|
unknown | 609002 | ![]() |
![]() |
468506 | ![]() |
![]() |
364122 | ![]() |
![]() |
209496 | ![]() |
![]() |
176911 | ![]() |
![]() |
135545 | ![]() |
![]() |
38932 | ![]() |
![]() |
38140 | ![]() |
![]() |
23515 | ![]() |
![]() |
15851 | ![]() |
![]() |
10522 | ![]() |
![]() |
3129 | ![]() |
![]() |
2300 | ![]() |
![]() |
2153 | ![]() |
![]() |
1848 | ![]() |
![]() |
1009 | ![]() |
![]() |
932 | ![]() |
![]() |
717 | ![]() |
![]() |
561 | ![]() |
![]() |
275 | ![]() |
Most searched keywords (20)
Keyword | Amount | Graph / % |
---|---|---|
hikari | 299 | ![]() |
policia federal investiga fraude na mega sena | 219 | ![]() |
policia federal investiga mega sena | 198 | ![]() |
polícia federal mega sena | 192 | ![]() |
mega sena policia federal | 155 | ![]() |
ética moral e lei | 147 | ![]() |
ética e lei | 139 | ![]() |
farsa da mega sena descoberta | 134 | ![]() |
cagonas | 121 | ![]() |
farsa da mega sena jornal da record | 115 | ![]() |
auto hemoterapia | 106 | ![]() |
pontos de cultura travian | 99 | ![]() |
terra oca provas | 98 | ![]() |
fraude da mega sena é descoberta | 84 | ![]() |
diferenÇa entre etica moral e lei | 79 | ![]() |
www.brasilero13.com.br | 72 | ![]() |
como fazer seu proprio email | 69 | ![]() |
url obfuscator | 64 | ![]() |
mega sena investigada | 64 | ![]() |
ex vegetariano | 63 | ![]() |
Most searched keywords today (20)
Statistics recorded with Counterize Revamped since 2016-07-16 01:19:48 -0300 (4 years, 6 months) ago. Current server time: 2021-01-18 17:27:40 -0200.
Most Commented Posts
Recent Comments
Most Popular Posts
All time
- 100% Hikari Enhanced Comments
- 79% Dicas pra quem foi convocado como mesário
- 79% Hikari Titled Comments
- 73% Mais sobre o charlatão do bicarbonato de câncer
- 60% Trolls
- 48% Hikari Email & URL Obfuscator
- 43% Ética, lei e moral, qual a diferença?
- 43% Travian ModKit 2.0
- 39% Mega Sena da Caixa Economica Federal é investigada pela Polícia Federal
- 36% Estratégia pra produzir mais Pontos de Cultura e crescer mais rápido no Travian
- 35% Wordpress
- 34% Dalai Lama é vegan?
- 29% Vogons canibais comem fetos humanos
- 27% Auto-hemoterapia cura câncer e AIDS!!!
- 20% Teste de QI do Japão
- 20% Como ter seu próprio email @seunome.com.br
- 19% Hikari Category Permalink
- 19% Quem é Anthony Galli?
- 19% UIT declara guerra contra UNIG pela pior faculdade de medicina do Brasil
- 18% Fluxograma pra soluções de problemas da Universidade de Itaúna!
- 17% Building a Semantic Tag Cloud for Wordpress with Simple Tags plugin
- 17% Hoax vinculando o logotipo da Kibon à pedofilia
- 17% Hikari Featured Comments
- 17% Manage subscriptions
- 16% Grande dica pros fakes hentai
- 15% Hikari Tools Framework
- 15% A importância da pesquisa na Ciência
- 15% A velha história verídica do roubo de rins
- 14% Hikari Internal Links – Exemples
- 14% Como o Átomo e o Espaço influenciam na nossa Vida
Last year
- Popularity: unrankedHome
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
Comentando vc contribui e participa na criação do conteúdo do site.
Contribua. Commente. :)
(Os comentários abaixo representam a opinião dos visitantes, o autor do site não se responsabiliza por quaisquer consequências e/ou danos que eles venham a provocar.)